新規会員登録
本体重量 | 15kg |
---|---|
容量 | 18L |
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 295×470×360mm |
庫内寸法(高さ×幅×奥行) | 180×305×325mm |
設置寸法(高さ×幅×奥行) | 445×670×460mm |
庫内形状 | フラット |
2段調理 | 無 |
加熱方式 | レンジ加熱、ヒーター加熱(オーブン・グリル) |
ドアタイプ | タテ開き |
レンジ出力 | 500W(50Hz)/600W(60Hz) |
トースト機能 | 無 |
センサー | 赤外線センサー |
オーブン温度 | 40℃(発酵)、110~200℃ |
オーブン段数 | 1段 |
解凍 | 有 |
発酵機能 | 有 |
自動メニュー数 | 7 |
2品同時あたため(オーブンレンジ) | 無 |
スマホ操作機能 | 無 |
消費電力 | レンジ:900W(50Hz)/1250W(60Hz) オーブン/グリル:900W(50/60Hz) |
音声操作 | 無 |
年間消費電力量 | 73.4kWh/年、レンジ機能60.7kWh/年、オーブン機能11.4kWh/年、待機時1.3kWh/年(50/60Hz) |
付属品 | 取扱説明書、ワイヤーラック、天板 |
詳しくは以下のサイトもご確認ください。
取扱説明書を見る
商品名 | フラットオーブンレンジ AT-DR22 [18L] |
---|---|
型番 | ATDR22 |
メーカー | TAGlabel by amadana タグレーベル バイ アマダナ |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 |
メーカー発売日 | 2019年8月上旬 |
メーカー保証年数 | 1年 |