新規会員登録
製品の特長
栄養成分(1日の摂取目安量:3粒あたり)
ビタミン | ビタミンC | 408mg |
---|---|---|
ビタミンE | 242mg | |
ミネラル | 亜鉛酵母 | 300mg (亜鉛30mg相当) |
銅酵母 | 30mg (銅1.5mg相当) | |
カロテノイド | ルテイン | 10mg |
ゼアキサンチン | 2mg | |
その他の栄養成分 | 熱量 | 12.2kcal |
タンパク質 | 0.11g | |
脂質 | 0.84g | |
炭水化物 | 1.05g | |
ナトリウム | 20.4mg |
原材料
ビタミンE含有植物油、食用植物油脂、酵母、デンプン、ビタミンC、グリセリン、ゲル化剤(カラギナン)、ミツロウ、マリーゴールド色素、レシチン、香辛料抽出物、(原料の一部に大豆を含む)