新規会員登録
microSD カード容量 |
常時録画 | イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画 (合計) |
写真 |
---|---|---|---|
16GB | 約 62分 | 約 17分 | 約 150枚 |
32GB | 約 124分 | 約 35分 | 約 301枚 |
64GB | 約 248分 | 約 70分 | 約 602枚 |
128GB | 約 502分 | 約 143分 | 約 1219枚 |
本体仕様 | メインユニット (フロントカメラ) |
電源電圧 | DC5.0V(12V車両用シガープラグコード付属) |
---|---|---|---|
消費電流(最大) | 2.0A | ||
測位衛星 | GPS | ||
Gセンサー | -0.4G~+1.4G:6段階(0.2G刻み) | ||
液晶モニターサイズ | 11.88型 IPS液晶 | ||
最大記録画角 | 水平:約143°/垂直:約76°/対角:約170° | ||
撮像素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOSセンサー | ||
F値 | F1.9 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
後方撮影用カメラ (バックカメラ) |
撮影素子 | 1/2.8型 フルカラーCMOSセンサー | |
最大記録画角 | 水平:約107°/垂直:約55°/対角:約132° | ||
F値 | F2.0 | ||
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
撮影関連仕様 | |||
記録解像度 | 1920×1080(動画最大約207万画素)<フロントカメラ/バックカメラ> | ||
録画機能 | 常時録画/イベント記録/音声コマンド・手動録画/駐車監視録画※1,5 | ||
常時録画時間(1ファイルあたり) | 60秒 | ||
音声コマンド手動録画時間(1ファイルあたり) | 60秒 | ||
イベント記録時間 (1ファイルあたり) | 60秒 | ||
静止画記録 | ○ | ||
駐車監視録画※1 | 衝撃検知後:60秒 (車載電源ケーブル「CA-DR550」(別売)使用) |
||
動画フォーマット | H.264(MOV) | ||
静止画フォーマット | JPEG画像 1920×1080 | ||
記録映像再生方法 | 本体、もしくはWindows(R)標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(当社ホームページよりダウンロード)※2 | ||
記録メディア | microSDHCカード Class10以上推奨(16GB~128GB対応) | ||
寸法等 | 外形寸法 (W×H×D)(突起物除く) |
<メインユニット(フロントカメラ)>W293mm×H73mm×45mm<後方撮影用カメラ(バックカメラ)>47.8mm×38.0mm×26.0mm(ブラケット取り付け時高さ:最大60.5mm) | |
質量(重さ)(ブラケット/ ケーブル含まず) |
<メインユニット(フロントカメラ)>457g (microSDHCカード含む) <後方撮影用カメラ(バックカメラ)>41g | ||
その他 | 専用ビューアーソフト | KENWOOD MIRA-RECO VIEWER※2(メーカーホームページよりダウンロード) |
今のご時世欠かせなくなっているドライブレコーダー。いろんなタイプがあり、購入時にお悩みの方も多いのではないでしょうか…。
前後 に カメラ があると 安心。
大きい 画面 で確認できるといいな。
運転中 の視界周りを すっきり とさせたい。
そんな方には ミラー型 のドライブレコーダー DRV-EM4700 が おすすめ です。
大きな画面 で 前後録画可能!タッチパネル式 で 操作しやすい ドライブレコーダー です。