新規会員登録
スタッフのフィッテイングサイズを元に、ご自身の足のサイズや普段お履きになる靴のサイズと比較してサイズ選びのガイドとしてご利用ください。
ATENTION
・同じブランドでもモデルによってサイズ感が異なります。あくまで目安としてご活用ください。
・足のタイプや甲の高さ、足幅などによってもサイズ感が異なります。
・サイズ選びでお困りの場合はお気軽にお問い合わせください。
メールでのお問い合わせはこちらまで : support@mail.nextfocus.online
| ブランド検索 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
その他 |
|
| ブランド | ブランド(カナ) | スタッフA フィッティングサイズ |
||||
| JPN | UK | EUR | US | |||
| A | A.V.V | アーヴェヴェ | 25.5 | |||
| adidas | アディダス | 26.5 | 8.5 | |||
| AIR WALK | エアウォーク | 26.5 | 7.5 | 8.5 | ||
| Alden | オールデン | 25.0 | 7 | |||
| ARGIS | アルジス | 25.5 | 41 | |||
| ASICS | アシックス | 27.0 | 8 | 9 | ||
| Atlantic STARS | アトランティックスターズ | |||||
| B | BALANCEWORKS | バランスワークス | 25.5 | |||
| Bee | ビー | 25.0 | ||||
| BLACK LIST by MADRAS | ブラックリスト バイ マドラス | 25.0 | ||||
| Blundstone | ブランドストーン | 25.0 | 7 | 8 | ||
| Bump N GRIND | バンプアンドグラインド | 25.5 | 41 | |||
| C | CalvinKlein | カルバンクライン | ||||
| CAT | キャタピラー | 26.0 | 7 | 8 | ||
| CERBERO | チェルベロ | 25.0 | 40 | |||
| Clarks | クラークス | 26.0 | 8 | 9 | ||
| ColeHaan | コールハーン | 26.5 | 8 | 9 | ||
| Columbia | コロンビア | 26.5 | 7.5 | |||
| converse | コンバース | 26.5 | 8 | |||
| Crockett & Jones | クロケットアンドジョーンズ | 25.0 | 6.5 | |||
| crocs | クロックス | 26.0 | 8 | |||
| D | D.LEPORI | ダニエルレポリ | 41 | |||
| DC | ディーシーシューズ | 27.5 | 8.5 | 9.5 | ||
| DESCENTE | デサント | 27.0 | 42.5 | 9 | ||
| Diadora heritage | ディアドラヘリテージ | 26.5 | 8 | 8.5 | ||
| DKNY | ダナキャランニューヨーク | |||||
| Dr.ASSY | ドクターアッシー | 25.5 | ||||
| Dr.Martens | ドクターマーチン | 27.0 | 8 | 9 | ||
| DUNLOP | ダンロップ | 26.5 | ||||
| E | ecco | エコー | 25.5 | 7.5 | 7~7.5 | |
| EdwardGreen | エドワードグリーン | |||||
| EDWIN | エドウィン | 25.5 | ||||
| EWING ATHLETICS | ユーイング アスレチックス | 27.5 | 8.5 | 9.5 | ||
| FILA | フィラ | 27.0 | 9 | |||
| F | FINE VULCANIZED | ファインバルカナイズ | ||||
| Flower Mountain | フラワーマウンテン | 26.5 | 7.5 | 8.5 | ||
| FRED PERRY | フレッドペリー | 27.0 | 8 | 9 | ||
| G | G.H.Bass | ジーエイチバス | ||||
| GENTIQUE | ジェンティーク | 25.0 | 6.5 | 7 | ||
| Gently by WORLD MARCH | ジェントリー バイ ワールドマーチ | 25.0 | ||||
| GEORGE COX | ジョージコックス | |||||
| GIAN FRANCO GIOVANNI | ジャンフランコジョバンニ | 25.5 | ||||
| GUESS | ゲス | 27.0 | 9 | |||
| H | HARUTA | ハルタ | 25.5 | |||
| HI-TEC | ハイテック | |||||
| HOKA ONEONE | ホカオネオネ | 27.0 | 8.5 | 9 | ||
| I | IUGEN | イウゲン | ||||
| J | J.M.WESTON | ジェイエムウエストン | 26.0 | 6.5 | ||
| JALAN SRIWIJAYA | ジャランスリワァヤ | 25.0 | 6.5 | |||
| John Lobb | ジョンロブ | 25.0 | 6.5 | |||
| K | KARHU | カルフ | 27.0 | 8 | 9 | |
| KATHARINE HAMNETT | キャサリンハムネット | |||||
| KEEN | キーン | 27.0 | 8 | 9 | ||
| Kenford | ケンフォード | 25.0 | ||||
| KINNER | キナー | 26.0 | 42 | |||
| KLEMAN | クレマン | 26.0 | 41 | |||
| K-SWISS | ケースイス | 26.5 | 7.5 | 8.5 | ||
| L | LACOSTE | ラコステ | 26.0 | 7.5 | 8.5 | |
| LANVIN | ランバン | |||||
| LEOM | レオン | 25.0 | ||||
| M | madras | マドラス | ||||
| madras Walk | マドラスウォーク | |||||
| MERRELL | メレル | 26.5 | 8 | 8.5 | ||
| Michael Kors | マイケルコース | 27.0 | 9 | |||
| Mobus | モーブス | 26.0 | 42 | |||
| MODELLO | モデーロ | |||||
| MONMODEL | モンモデル | 25.0 | 40 | |||
| N | NAUTICA | ノーティカ | 27.0 | 9 | ||
| Newbalance | ニューバランス | 26.5 | 8.5 | |||
| NEXT FOCUS | ネクストフォーカス | 25.5 | ||||
| Nike | ナイキ | 26.5 | 8.5 | |||
| North Wave | ノースウェーブ | 27.5(27.3) | 8 | 9 | ||
| P | PALLADIUM | パラディウム | 26.5 | 7.5 | 8.5 | |
| panther | パンサー | 26.5 | 8.5 | |||
| Paraboot | パラブーツ | 25.0 | 6.5 | |||
| Patrick | パトリック | 42 | ||||
| Polo Ralph Lauren | ポロ ラルフ ローレン | 26.5 | 7 | 8 | ||
| PONY | ポニー | |||||
| PUMA | プーマ | 26.5 | 8.5 | |||
| R | RAUDI | ラウディ | ||||
| Red Wing | レッドウィング | 26.0 | 8 | |||
| Reebok | リーボック | 27.0 | 8 | 9 | ||
| REGAL | リーガル | 25.0 | ||||
| ROCKPORT | ロックポート | 25.5 | 7.5 | |||
| Ruttshoes | ラッドシューズ | |||||
| S | SALOMON | サロモン | 27.0 | 8.5 | 9 | |
| Santoni | サントーニ | 25.0 | 6.5 | |||
| SCOTCH&SODA | スコッチアンドソーダ | 26.5 | 41 | |||
| SHAKA | シャカ | 27.0 | 8 | 9 | ||
| SHETLANDFOX | シェットランドフォックス | 25.0 | ||||
| SKECHERS | スケッチャーズ | 26.5 | 7.5 | 8.5 | ||
| SLOWWALK | スローウォーク | 26.0 | 42 | |||
| SOLOVAIR | ソロヴェアー | 26.0 | 7 | 8 | ||
| SPINGLE | スピングル | M | 40~41 | |||
| STARTER | スターター | 27.0 | 8 | 9 | ||
| T | Teva | テバ | ||||
| texcy luxe | テクシーリュクス | 25.0 | ||||
| THE North Face | ザ・ノース・フェイス | 27.0 | 9 | |||
| Timberland | ティンバーランド | 25.5 | 7 | 7.5 | ||
| TOMMY HILFIGER | トミーヒルフィガー | 26.0 | 8 | |||
| TOTES | トーツ | |||||
| Trickers | トリッカーズ | 25.0 | 6.5 | |||
| U | UNION IMPERIAL | ユニオンインペリアル | ||||
| V | Via Cammino by MADRAS | ヴィア カミーノ バイ マドラス | 25.0 | |||
| VOILE BLANCHE | ボイルブランシェ | 25.5 | 41 | |||
| W | W6YZ | ウィズ | 26.5 | 43 | ||
| whoop-de-doo | フープディドゥ | |||||
| Y | YONEX | ヨネックス | 26.5 | |||
| Z | ZAMPIERE | ザンピエレ | ||||
| その他 | 通勤快速 | ツウキンカイソク | 25.0 | |||
| ブランド検索 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
その他 |
|
| ブランド | ブランド(カナ) | スタッフC フィッティングサイズ |
||||
| JPN | UK | EUR | US | |||
| A | adidas | アディダス | 24.5 | 5.5 | 6 | |
| Arnold Palmer | アーノルドパーマー | 24.5 | ||||
| B | BETSEY JOHNSON | ベッツィ ジョンソン | 24.0 | 7 | ||
| Blundstone | ブランドストーン | |||||
| C | CalvinKlein | カルバンクライン | 25.0 | 8 | ||
| Circus NY by Sam Edelman | サーカス NY バイ サムエデルマン | 24.0 | 5 | 7.5 | ||
| Clarks | クラークス | 24.5 | 5.5 | 8 | ||
| converse | コンバース | 24.5 | 5.5 | |||
| crocs | クロックス | 23.0 | 7 | |||
| D | Diadora heritage | ディアドラヘリテージ | 24.5 | 6 | 6.5 | |
| DKNY | ダナキャランニューヨーク | 24.0 | 4.5 | 7 | ||
| Dr.Martens | ドクターマーチン | |||||
| E | EMU Australia | エミュ オーストラリア | 24.0 | 5 | 7 | |
| F | FILA | フィラ | 24.0 | 7 | ||
| Flower Mountain | フラワーマウンテン | 24.0 | 5 | 7 | ||
| G | GENUINS | ジェニュインズ | 24.0 | 4.5 | 6 | |
| GUESS | ゲス | 25.0 | 5 | 8 | ||
| I | igor | イゴール | 23.5 | 37 | ||
| K | KARHU | カルフ | 25.0 | 6 | ||
| KARL LAGERFELD | カール ラガーフェルド | 24.0 | 7 | |||
| Kate Spade | ケイトスペイド | 25.0 | 8 | |||
| KEEN | キーン | 24.5 | 5 | 7.5 | ||
| L | le coq sportif | ルコック | 24.0 | |||
| M | Michael Kors | マイケルコース | 24.5 | 5.5 | 6 | |
| N | Newbalance | ニューバランス | 24.5 | 6 | 7.5 | |
| Nike | ナイキ | 24.5 | 5 | 7.5 | ||
| O | On | オン | 24.5 | 5.5 | 7.5 | |
| P | PALLADIUM | パラディウム | ||||
| Patrick | パトリック | 39 | ||||
| phiten | ファイテン | 24.0 | ||||
| Polo Ralph Lauren | ポロ ラルフ ローレン | 24.5 | 5 | 6 | ||
| PUMA | プーマ | 24.5 | 8 | |||
| R | Red Wing | レッドウィング | ||||
| Reebok | リーボック | |||||
| RYKA | ライカ | 24.5 | 5.5 | 8 | ||
| S | SHAKA | シャカ | ||||
| SKECHERS | スケッチャーズ | 24.5 | 4.5 | 7.5 | ||
| SLOWWALK | スローウォーク | 24.0 | 38 | |||
| STARTER | スターター | 24.5 | 7.5 | |||
| SPINGLE | スピングル | S | 38~39 | |||
| T | Teva | テバ | 24.0 | 7 | ||
| Timberland | ティンバーランド | 24.0 | 5 | 7 | ||
| TOMMY HILFIGER | トミーヒルフィガー | 24.5 | 7.5 | |||
| TOTES | トーツ | |||||
| V | VEJA | ヴェジャ | ||||
| その他 | ||||||