コンタクトレンズ欠品一覧一覧の商品名をクリックするとその商品の欠品詳細に移ります。
コンタクトレンズ欠品一覧
▼コンタクトの欠品詳細表TOPへ
カラコン欠品一覧
▼カラコンの欠品詳細表TOPへ
◆メダリストフレッシュフィットコンフォートモイスト
※こちらの商品は、メーカー都合により販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
◆EX-O2
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 7.40 | -6.75 | 6/19 |
| 7.40 | -8.00 | 6/19 |
| 7.65 | -8.50 | 6/19 |
◆メダリストマルチフォーカル
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| 9.0 | -1.75 | Low(+1.50) | 9/2 |
| 8.7 | -2.50 | Low(+1.50) | 8/26 |
| 8.7 | -4.75 | High(+2.50) | 9/9 |
| 8.7 | +3.50 | High(+2.50) | 9/5 |
| 9.0 | -5.50 | High(+2.50) | 8/1 |
◆ワンデーアキュビュートゥルーアイ90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.5 | -1.50 | 7月中旬 |
| 8.5 | -2.25 | 7月中旬 |
| 8.5 | -4.25 | 7月中旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシス90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 9.0 | +2.75 | 7月中旬 |
| 8.5 | -0.50 | 7月中旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシスMAX90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 9.0 | +2.25 | 7月中旬 |
◆ワンデーアキュビューオアシス乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -0.00 | -1.75 | 160 | 7月中旬 |
| -1.75 | -1.25 | 160 | 7月中旬 |
| -2.50 | -1.75 | 20 | 7月中旬 |
| -2.75 | -0.75 | 20 | 7月中旬 |
| -3.25 | -1.75 | 20 | 7月中旬 |
◆ワンデーアキュビューモイスト90枚パック
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.5 | -1.75 | 7月中旬 |
| 8.5 | -5.75 | 7月中旬 |
| 8.5 | -10.50 | 7月中旬 |
◆ワンデーアキュビューモイスト乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -4.00 | -1.25 | 180 | 7月中旬 |
| -5.00 | -1.25 | 180 | 7月中旬 |
| -7.50 | -1.75 | 180 | 7月中旬 |
◆ワンデーアキュビューモイストマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| +1.00 | High(+2.00~+2.50) | 7月中旬 |
| -0.50 | Mid(+1.50~+1.75) | 7月中旬 |
| -6.00 | Mid(+1.50~+1.75) | 7月中旬 |
| -5.00 | Low(+0.75~+1.25) | 7月中旬 |
◆アキュビューオアシス
| ベースカーブ(BC) | 度数(PWR) | 解消日 |
| 8.4 | -4.75 | 7月中旬 |
◆アキュビューオアシス乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -3.00 | -0.75 | 160 | 7月中旬 |
| -8.50 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
◆アキュビューオアシスマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -8.50 | Low(+0.75~+1.25) | 7月中旬 |
◆デイリーズアクティブ100枚入
◆デイリーズトータルワン乱視用30枚入
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -8.00 | -0.75 | 180 | 7月中旬 |
| -6.50 | -1.75 | 180 | 6月中旬 |
| -4.75 | -2.25 | 180 | 7月上旬 |
| -5.50 | -2.25 | 180 | 6月下旬 |
| -0.25 | -0.75 | 90 | 6月中旬 |
| -1.00 | -0.75 | 90 | 未定 |
| -3.00 | -0.75 | 90 | 6月下旬 |
| -3.75 | -0.75 | 90 | 6月下旬 |
| -1.50 | -1.75 | 90 | 7月中旬 |
◆プレシジョンワン乱視用30枚入
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| +1.00 | -2.25 | 180 | 6/13 |
| +4.00 | -2.25 | 180 | 6/13 |
| -7.50 | -2.25 | 180 | 6/13 |
| -1.00 | -0.75 | 160 | 6/13 |
| -3.25 | -0.75 | 160 | 6/13 |
| -1.50 | -1.25 | 160 | 6/13 |
| -5.00 | -1.25 | 160 | 6/13 |
| -3.75 | -1.75 | 160 | 6/13 |
| -5.50 | -2.25 | 160 | 6月下旬 |
| +4.00 | -0.75 | 90 | 6/13 |
| -5.50 | -0.75 | 20 | 6/13 |
◆デイリーズアクアコンフォートプラストーリック
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -6.00 | -1.25 | 180 | 6月下旬 |
| -3.00 | -1.75 | 180 | 7月中旬 |
| -4.25 | -1.75 | 180 | 未定 |
| -4.75 | -1.75 | 180 | 7月中旬 |
| -5.00 | -1.75 | 180 | 7月中旬 |
| -3.25 | -0.75 | 90 | 7月中旬 |
◆デイリーズアクアコンフォートプラスマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -2.50 | LOW(+1.25) | 7月下旬 |
| -7.25 | LOW(+1.25) | 7月上旬 |
| -7.75 | LOW(+1.25) | 7月上旬 |
| +2.50 | MED(+2.00) | 7月中旬 |
| -1.50 | MED(+2.00) | 未定 |
| -4.00 | MED(+2.00) | 7月上旬 |
| -4.75 | MED(+2.00) | 7月中旬 |
| -6.75 | MED(+2.00) | 7月中旬 |
| -0.00 | MED(+2.00) | 7月中旬 |
| -1.75 | HI(+2.50) | 7月中旬 |
| -4.75 | HI(+2.50) | 7月下旬 |
| -6.25 | HI(+2.50) | 7月中旬 |
| -7.75 | HI(+2.50) | 7月上旬 |
| -8.75 | HI(+2.50) | 7月上旬 |
| -9.00 | HI(+2.50) | 7月中旬 |
| -10.00 | HI(+2.50) | 7月下旬 |
◆トータル14乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -0.25 | -0.75 | 180 | 6月下旬 |
| -2.00 | -0.75 | 180 | 未定 |
| -4.75 | -0.75 | 90 | 未定 |
◆エアオプティクスプラスハイドラグライド乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -3.75 | -0.75 | 180 | 未定 |
| -7.50 | -0.75 | 180 | 未定 |
| -3.50 | -1.25 | 180 | 未定 |
| -4.50 | -1.25 | 180 | 未定 |
| -5.50 | -1.25 | 180 | 未定 |
| -6.00 | -1.25 | 180 | 未定 |
| -7.00 | -1.25 | 180 | 未定 |
◆エアオプティクスプラスハイドラグライドマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| +3.00 | +2.00 | 6/13 |
| +4.00 | +2.00 | 6/13 |
| +2.25 | +2.50 | 6/13 |
| +2.75 | +2.50 | 6/13 |
| +3.00 | +2.50 | 6/13 |
| +3.25 | +2.50 | 6/13 |
| +4.00 | +2.50 | 6/13 |
| +4.75 | +2.50 | 6/13 |
◆マイデイトーリック30枚入
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -5.00 | -2.25 | 180 | 7月上旬 |
| -3.25 | -0.75 | 170 | 7月上旬 |
| -4.75 | -1.25 | 160 | 6月下旬 |
| -9.00 | -1.75 | 110 | 7月上旬 |
| -10.00 | -0.75 | 70 | 7月上旬 |
| -0.25 | -1.25 | 20 | 7月上旬 |
| -9.50 | -0.75 | 20 | 7月上旬 |
| -8.50 | -0.75 | 10 | 7月上旬 |
◆リッチモイスト90枚入
◆ロートモイストアイ乱視用
| 度数(PWR) | 乱視度数(CYL) | 乱視軸(AXIS) | 解消日 |
| -10.00 | -0.75 | 20 | 6月下旬 |
| -5.50 | -0.75 | 90 | 6月下旬 |
| -0.50 | -0.75 | 170 | 7月下旬 |
| -2.50 | -1.25 | 10 | 6月下旬 |
| -4.25 | -1.25 | 10 | 6月下旬 |
| -0.25 | -1.25 | 20 | 7月下旬 |
| -3.25 | -1.25 | 20 | 6月下旬 |
| -6.50 | -1.25 | 90 | 6月下旬 |
| -1.00 | -1.25 | 160 | 6月下旬 |
| -9.00 | -1.25 | 160 | 6月下旬 |
| -0.75 | -1.75 | 10 | 6月下旬 |
| -7.00 | -1.75 | 10 | 6月下旬 |
| -7.50 | -1.75 | 10 | 6月下旬 |
| -1.25 | -1.75 | 20 | 6月下旬 |
| -2.75 | -1.75 | 90 | 6月下旬 |
| -4.50 | -1.75 | 160 | 6月下旬 |
| -9.50 | -1.75 | 170 | 6月下旬 |
| +1.75 | -1.75 | 180 | 6月下旬 |
| -5.75 | -2.25 | 10 | 7月下旬 |
| -6.00 | -2.25 | 20 | 6月下旬 |
| -3.00 | -2.25 | 160 | 6月下旬 |
| -3.75 | -2.25 | 170 | 6月下旬 |
| -5.75 | -2.25 | 170 | 8月下旬 |
◆ロートモイストアイマルチフォーカル
| 度数(PWR) | 加入度数(ADD) | 解消日 |
| -1.00 | +2.00 | 6月下旬 |
◆ビュームワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ビターティアラ | -3.00 | 販売終了 |
| -3.75 |
| -4.50 |
◆ルースシフォンゼル2week UVモイスト
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ブラック | 全度数 | 販売終了 |
| ブラウン | 全度数 | 7月下旬 |
| キャメルブラウン | -1.50 | 7月下旬 |
| -3.75 |
| -4.75 ~ -5.00 |
| -5.50 ~ -6.00 |
| -7.50 ~ -8.00 |
| -9.00 ~ -10.00 |
| オリーブブラウン | -5.75 | 7月下旬 |
| -7.50 |
| -8.50 |
| -10.00 |
◆スターリー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ヴィーナス | -8.00 | 販売終了 |
| -10.00 |
| アース | -0.75 | 販売終了 |
| -7.50 |
| -10.00 |
| ジュピター | -4.50 ~ -4.75 | 販売終了 |
◆フレッシュルックデイリーズイルミネート
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ライトブラウン | -8.00 | 販売終了 |
| リッチブラウン | -2.00 | 販売終了 |
◆ミレディワンデー
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| 全カラー | -0.50 | 販売終了 |
| -5.25 |
| -5.75 |
| -8.50 ~ -10.00 |
| ゼロスピンスター | -7.00 ~ -8.00 | 6月下旬 |
| ゼロスピンムーン | -6.50 ~ -8.00 | 6月下旬 |
◆アイジェニック
※こちらの商品は、メーカー都合により一部販売終了となりました。あらかじめご了承ください。
| カラー | 度数 | 解消日 |
| スリークブラウン | -2.00 | 販売終了 |
| -6.50 |
| イノセントヘーゼル | -3.50 | 販売終了 |
| モダングランジ | -3.50 | 販売終了 |
| シャイニーリッチ | -1.25 | 販売終了 |
| リュクスベージュ | -5.00 | 販売終了 |
| ヘイジーウォーター | -3.00 | 販売終了 |
| ピュアモア | -5.50 | 販売終了 |
| ムーニーヌード | -2.75 | 販売終了 |
| -7.50 |
◆ワンデーアキュビューディファインモイスト30枚入
| カラー | 度数 | 解消日 |
| シアーアリュール | -1.50 | 8月中旬 |
| -2.00 |
| -3.00 |
| -4.75 ~ -5.50 |
| -6.00 ~ -6.50 |
| ヴィヴィッドスタイル | -8.00 | 7月中旬 |
| ラディアントスウィート | -7.50 | 7月中旬 |
◆カイカ
| カラー | 度数 | 解消日 |
| 淡花ヌード | -7.00 | 6月下旬 |
| 優花ブラウン | ±0.00(度なし) | 6月下旬 |
| -1.00 ~ -1.25 |
| -1.50 ~ -1.75 | 7月上旬 |
| -2.50 |
| -3.00 ~ -3.50 | 6月下旬 |
| 優月ブラック | -6.50 ~ -7.50 | 7月上旬 |
◆リルムーンワンデー
| カラー | 度数 | 解消日 |
| クリームベージュ | -9.00 | 未定 |
| クリームグレージュ | -7.00 | 6月下旬 |
| スキングレージュ | -6.50 | 6月下旬 |
◆リルムーンワンマンス
| カラー | 度数 | 解消日 |
| スキンベージュ | -6.00 | 6月下旬 |
◆リルムーン0.03ZERO
| カラー | 度数 | 解消日 |
| サンセットコーヒー | -8.00 | 7月中旬 |
| ゼロヘーゼル | -3.75 | 6/16 |
◆ミシュー
◆ミムコ
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ゼリーグレー | -2.25 | 6/18 |
| -3.75 |
| シュガードーナツ | -3.00 | 6/18 |
| ピュレグレージュ | -4.00 | 6/18 |
| -6.00 |
| ポムカヌレ | -0.50 | 6/18 |
| -7.00 |
◆ハルネ
| カラー | 度数 | 解消日 |
| メープル | -3.00 | 6月下旬 |
| シャーベット | -2.75 | 6月中旬 |
| カモミール | -3.00 | 6月下旬 |
| マカロン | -2.00 | 6月中旬 |
◆トパーズワンマンス
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ストロベリークォーツ | -6.50 | 6/18 |
| ガーネット | -7.50 | 6/18 |
◆トパーズシリコーン
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ナチュデートトパーズ | -1.00 | 6/16 |
| -5.50 |
| -6.50 |
| ナチュベイビーエスプレッソ | -0.75 ~ -1.00 | 6/16 |
| -1.50 |
| -3.50 |
| -5.50 |
| -6.50 |
| -8.00 |
| ナチュクリームローズ | -3.50 | 6/16 |
| -5.50 |
◆エヌズコレクション
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ラッシー | -6.50 | 6/18 |
| ラッシーネオ | -7.50 | 6/18 |
◆モラクワンデー
| カラー | 度数 | 解消日 |
| チェリッシュブラウン | -1.75 | 6/18 |
| -6.50 ~ -8.00 |
| -9.00 |
◆パース
| カラー | 度数 | 解消日 |
| ヌーディベージュ | -4.75 | 6/18 |
| テディブラウン | -1.50 | 6/18 |
◆フェリアモワンマンス
| カラー | 度数 | 解消日 |
| アフォガード | ±0.00(度なし) | 6/18 |